Schießsport
2024
Zur 2. Halterner Stadtmeisterschaft der Schützenvereine trafen sich am Samstag, den 13.04.2024 zum ersten Mal nach der Pandemie wieder zahlreiche Halterner Schützen zum Schießen. In diesem Jahr hatten sich 15 Mannschaften zu je 3 Schützen für die Halterner Stadtmeisterschaft der Schützenvereine angemeldet, die von der Schützengilde Haltern im Gildehaus ausgerichtet wurde.
Die Ergebnisse der 15 Mannschaften:
Mannschaftswertung | |||||
1. Platz | Sythen 1. Kompanie Golden 12.0 | 298,2 | |||
2. Platz | BSV Mannschaft 2 | 297,4 | |||
3. Platz | Schützengilde 3. Kompanie | 292,2 | |||
4. Platz | Schützengilde 6. Kompanie | 291,5 | |||
5. Platz | BSV Mannschaft 3 (Frauen) | 288,1 | |||
6. Platz | Sythen 2. Kompanie Has Hüpf | 287,9 | |||
7. Platz | BSV Mannschaft 1 | 283,0 | |||
8. Platz | Schützengilde 5. Kompanie | 278,2 | |||
9. Platz | Sythen 4. Kompanie | 269,8 | |||
10. Platz | Sythen 6. Kompanie | 266,5 | |||
11. Platz | Schützengilde 1. Kompanie | 263,8 | |||
12. Platz | Schützengilde 8. Kompanie | 251,7 | |||
13. Platz | Hullern Grenadire 1 | 251,6 | |||
14. Platz | Hullern Grenadire 2 | 245,5 | |||
15. Platz | Schützengilde 4. Kompanie | 231,0 |
Bilder der Halterner Zeitung und von Privat
2020
Am Samstag dem 07.03.2020 haben viele Schützen aus Haltern bei der Halterner Meisterschaft der Schützenvereine 2020 mitgeschossen. Die Schützengilde Haltern richtete zum erstenmal die Halterner Meisterschaft der Schützenvereine im Gildehaus aus. Es waren 19 Mannschaften mit je 3 Schützen angemeldet.
Die Ergebnisse der 19 Mannschaften:
Mannschaftswertung | |||||
1. Platz | The Special One | 305,8 | |||
2. Platz | Sportschützen rote Feder | 294,7 | |||
3. Platz | Volltreffer | 294,0 | |||
4. Platz | Auf Ewig 6te | 292,8 | |||
5. Platz | Knallerfrauen | 291,0 | |||
6. Platz | Thron-Flaesheim | 286,6 | |||
7. Platz | Die Erste | 286,1 | |||
8. Platz | Olympiateam | 285,3 | |||
9. Platz | The Normal One | 284,2 | |||
10. Platz | The Beautiful One | 283,6 | |||
11. Platz | Die Fünfte | 282,6 | |||
12. Platz | GSG3 | 273,3 | |||
13. Platz | Nebelsix-Team | 272,7 | |||
14. Platz | Dream Team | 266,8 | |||
15. Platz | Immer die 4te | 264,5 | |||
16. Platz | Die glohreichen Schützen | 251,9 | |||
17. Platz | Has-Hüpf | 241,2 | |||
18. Platz | Offizierskorps Lippramsdorf | 234,4 | |||
19. Platz | Rübezahlkompanie | 225,7 |
Siegerehrung mit Übergabe des Wanderpokals.

2015
Am Freitag dem 05.06.2015 haben erneut einige Schützen der Schützengilde bei den Stadtmeisterschaften 2015 der Schützenvereine mitgeschossen und folgende Ergebnisse wurden erzielt:
Mannschaftswertung Alters-/Seniorenklasse LG | |||||
2. Platz | 3. Kompanie 3 | ||||
3. Platz | 3. Kompanie 1 | ||||
7. Platz | 5. Kompanie 1 | ||||
Einzelwertung Altersklasse LG männlich | |||||
3. Platz | Weischenberg, Sven | 3. Kompanie | |||
4. Platz | Bartel, Heribert | 5. Kompanie | |||
5. Platz | Gottschlich, Thomas | 3. Kompanie | |||
6. Platz | Bindrim, Günter | 3. Kompanie | |||
16. Platz | Lingsminat, Martin | 5. Kompanie | |||
Einzelwertung Seniorenklasse LG männlich | |||||
2. Platz | Kallhoff, Manfred | 3. Kompanie | |||
3. Platz | Thiemann, Hans | 3. Kompanie | |||
5. Platz | Berkenkamp, Hubertus | 5. Kompanie | |||
6. Platz | Berkenkamp, Michael | 5. Kompanie | |||
10. Platz | Wortmann, Manfred | 3. Kompanie | |||
Einzelwertung 46- LG männlich | |||||
2. Platz | Balke, Jens | 3. Kompanie | |||
4. Platz | Teigeler, Jörg | 3. Kompanie |
2014
Am Freitag dem 10.05.2014 haben einige Schützen der Schützengilde bei
den Stadtmeisterschaften 2014 der Schützenvereine mitgeschossen und
folgende Ergebnisse wurden erzielt:
Mannschaftswertung Alters-/Seniorenklasse LG | |||||
2. Platz | 3. Kompanie | ||||
3. Platz | 5. Kompanie | ||||
5. Platz | 6. Kompanie | ||||
Einzelwertung Altersklasse LG männlich | |||||
3. Platz | Gottschlich, Thomas | 3. Kompanie | |||
4. Platz | Waldmann, Michael | 6. Kompanie | |||
5. Platz | Bartel, Heribert | 5. Kompanie | |||
6. Platz | Röwer, Gert | 6. Kompanie | |||
Einzelwertung Seniorenklasse LG männlich | |||||
1. Platz | Bindrim, Günter | 3. Kompanie | |||
2. Platz | Berkenkamp, Michael | 5. Kompanie | |||
3. Platz | Berkenkamp, Hubertus | 5. Kompanie | |||
4. Platz | Thiemann, Hans | 3. Kompanie | |||
5. Platz | Rotermund, Werner | 3. Kompanie | |||
7. Platz | Lange, Norbert | 6. Kompanie | |||
8. Platz | Wortmann, Manfred | 3. Kompanie | |||
Einzelwertung 46- LG männlich | |||||
6. Platz | Dade, Christian | 6. Kompanie |
2013
Am Freitag dem 12.04.2013 haben einige unserer Mitglieder bei den
Stadtmeisterschaften 2013 der Schützenvereine mitgeschossen und
folgende Ergebnisse wurden von der Schützengilde erzielt:
Mannschaftswertung Alters-/Seniorenklasse LG | |||||
1. Platz | 3. Kompanie 2 | ||||
2. Platz | 6. Kompanie 1 | ||||
2. Platz | 3. Kompanie 3 | ||||
Einzelwertung Altersklasse LG männlich | |||||
1. Platz | Bartel, Heribert | 5. Kompanie | |||
2. Platz | Lehnhoff, Lothar | 6. Kompanie | |||
3. Platz | Gottschlich, Thomas | 3. Kompanie | |||
4. Platz | Bindrim, Günter | 3. Kompanie | |||
8. Platz | Röwer, Gert | 6. Kompanie | |||
9. Platz | Stasch, Andreas | 6. Kompanie | |||
Einzelwertung Seniorenklasse LG männlich | |||||
1. Platz | Kalhoff, Manfred | 3. Kompanie | |||
2. Platz | Berkenkamp, Hubertus | 5. Kompanie | |||
4. Platz | Lange, Norbert | 6. Kompanie | |||
5. Platz | Thiemann, Hans | 3. Kompanie | |||
6. Platz | Rotermund, Werner | 3. Kompanie | |||
7. Platz | Wortmann, Manfred | 3. Kompanie | |||
Einzelwertung 46- LG männlich | |||||
2. Platz | Ernst, Markus | 3. Kompanie | |||
3. Platz | Weischenberg, Sven | 3. Kompanie | |||
6. Platz | Balke, Jens | 3. Kompanie | |||
7. Platz | Dade, Christian | 6. Kompanie | |||
11. Platz | Bollmann. Jochen | 6. Kompanie |
2012
Am Freitag dem 23.03.2012 wurden die
Stadtmeisterschaften 2012 der Schützenvereine ausgeschossen und
folgende Ergebnisse wurden von der Schützengilde erzielt:
Mannschaftswertung Alters-/Seniorenklasse LG | |||||
3. Platz | 3. Kompanie | ||||
6. Platz | 6. Kompanie | ||||
Mannschaftswertung 46- aufgelegt LG | |||||
4. Platz | 3. Kompanie | ||||
Einzelwertung Altersklasse LG männlich | |||||
1. Platz | Bindrim, Günter | 3. Kompanie | |||
2. Platz | Berse, Ulrich | 3. Kompanie | |||
6. Platz | Stasch, Andreas | 6. Kompanie | |||
12. Platz | Boermann. Uli | 6. Kompanie | |||
13. Platz | Lehnhoff, Lothar | 6. Kompanie | |||
Einzelwertung Seniorenklasse LG männlich | |||||
1. Platz | Thiemann, Hans | 3. Kompanie | |||
2. Platz | Rotermund, Werner | 3. Kompanie | |||
3. Platz | Lange, Norbert | 6. Kompanie | |||
4. Platz | Wortmann, Manfred | 3. Kompanie | |||
Einzelwertung Seniorenklasse C LG | |||||
1. Platz | Kallhoff, Manfred | 3. Kompanie | |||
Einzelwertung 46- LG männlich | |||||
3. Platz | Balke, Jens | 3. Kompanie | |||
13. Platz | Peters, Dierk | 3. Kompanie | |||
15. Platz | Lüer, Stephan | 3. Kompanie | |||
19. Platz | Teigeler, Jörg | 3. Kompanie | |||
26. Platz | Dade, Christian | 6. Kompanie |